

| Alış | Satış | |
| Amerikan Doları | 1.7424 | 1.7508 |
| Euro | 2.3172 | 2.3045 |
| İngiliz Sterlini | 2.7376 | 2.7519 |
| Japon Yeni | 2.1678 | 2.1822 |
| Kanada Doları | 1.7462 | 1.7541 |
| İsviçre Frangı | 1.9070 | 1.9193 |
| Rus Rublesi | 0.05805 | 0.05881 |
| Danimarka Kronu | 0.31006 | 0.31159 |
| Norveç Kronu | 0.30679 | 0.30886 |
| S.Arabistan Riyali | 0.46600 | 0.46684 |
| İsveç Kronu | 0.26048 | 0.26319 |
| Kuveyt Dinarı | 6.2182 | 6.3001 |
İthalat
İhracat
| Vekaletname (orjinal) imza sirküleri(orjinal) | |
| İmzalayan kişinin nüfus cüzdan sureti. | |
| Ticarei sicil gazetesi. | |
| Ticaret odası faaliyet belgesi. |
|
| Vergi dairesi mükellefiyet yazısı. |
| Vekaletname (orjinal) imza sirküleri(orjinal) | |
| İmzalayan kişinin nüfus cüzdan sureti. | |
| Ticarei sicil gazetesi. | |
| Ticaret odası faaliyet belgesi. | |
| Vergi dairesi mükellefiyet yazısı. | |
| İlgili birliklere üyelik. |